保険金・給付金のご請求
お受け取り例
実際の支払は、どのようになるのか、疑問はございませんか?
具体的な事例で、お支払内容のイメージをご案内しています。
痔ろうにより6日間入院し、1回の痔ろう根本手術を受け、退院後2日間通院したとき
ご契約内容 | 無解約返戻金型終身医療保険(2018) | ||
---|---|---|---|
●入院給付日額 | 5,000円 | ||
●入院一時給付特約(入院一時給付金) | 100,000円 | ||
●手術保障特約(手術給付金) | 入院中 50,000円 | ||
外来 25,000円 | |||
●通院特約 | 3,000円 | ||
給付金 | 入院給付金 | 5,000円×6日間=30,000円 | |
入院一時給付金 | 100,000円 | ||
手術給付金 | 50,000円 | ||
通院給付金 | 3,000円×2日間=6,000円 | ||
給付金合計 186,000円 |
大腸ポリープにより、入院は無く外来にて内視鏡的大腸ポリープ摘出術を受け、
その後3日間通院したとき
ご契約内容 | 無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型) | ||
---|---|---|---|
●入院給付日額 | 10,000円 | ||
●入院一時給付特約(入院一時給付金) | 50,000円 | ||
●手術保障特約(手術給付金) | 入院中 50,000円 | ||
外来 25,000円 | |||
●通院特約(通院給付金) | 5,000円 | ||
給付金 | 手術給付金 | 25,000円 | |
給付金合計 25,000円 |
- ※通院特約に関する注意点
主契約の給付金が支払われる入院の退院後に通院をしたとき、通院給付金をお受け取りいただけます。上記ケースでは入院されていないため、通院給付金のお支払い対象外となります。
詳細はご契約のしおり・約款をご確認ください。