地域から医療機関を探す
愛媛
- 開始時期「ー」 :本ページ更新日時点でがん診療連携拠点病院等”認定中”となります。
- 医療機関名「★」:本ページに記載以外の認定期間があります。詳細は病院名のリンクをクリックしてご確認ください。
| 医療機関名 | がん診療連携拠点病院等区分 | 開始時期 | 廃止時期 |
|---|---|---|---|
| 一般財団法人積善会 十全総合病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 愛媛県立中央病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー | |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 愛媛大学医学部附属病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー | |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 特定機能病院 | 1994年10月 | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 喜多医師会病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 公立学校共済組合四国中央病院 | 地域がん診療病院 | 2024年04月 | ー |
| 西条中央病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 社会医療法人石川記念会 HITO病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 市立宇和島病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 市立八幡浜総合病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 住友別子病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 愛媛労災病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 松山市民病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 松山赤十字病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー | |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
他の地域から探す

