地域から医療機関を探す
兵庫
- 開始時期「ー」 :本ページ更新日時点でがん診療連携拠点病院等”認定中”となります。
- 医療機関名「★」:本ページに記載以外の認定期間があります。詳細は病院名のリンクをクリックしてご確認ください。
| 医療機関名 | がん診療連携拠点病院等区分 | 開始時期 | 廃止時期 |
|---|---|---|---|
| 明石市立市民病院 | 小児がん拠点病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 赤穂市民病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | 2023年03月 |
| 地域がん診療病院 | 2023年04月 | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 医療法人 川崎病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 医療法人信和会 明和病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 加古川中央市民病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー | |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 川西市立総合医療センター | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 北播磨総合医療センター | がん診療連携拠点病院 | 2023年04月 | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 公益財団法人 甲南会 甲南医療センター | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 神戸掖済会病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 神戸市立医療センター西市民病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 神戸市立西神戸医療センター | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 神戸赤十字病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 神戸大学医学部附属病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー | |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 特定機能病院 | 1994年07月 | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 神戸低侵襲がん医療センター | 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
| ★公立学校共済組合近畿中央病院 | がん診療連携拠点病院 | 2025年04月 | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 公立八鹿病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 済生会 兵庫県病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 三田市民病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 社会医療法人愛仁会 明石医療センター | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 社会医療法人三栄会ツカザキ病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 市立芦屋病院 | 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
| 市立伊丹病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 神鋼記念病院 | がん診療連携拠点病院 | 2021年04月 | ー |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 高砂市民病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 宝塚市立病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 西宮市立中央病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 西脇市立西脇病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | 2023年03月 |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 姫路聖マリア病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 姫路赤十字病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー | |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 兵庫医科大学病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー | |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 特定機能病院 | 1994年03月 | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | がん診療連携拠点病院 | 2021年04月 | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー | |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2025年04月 | ー | |
| 兵庫県立淡路医療センター | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 兵庫県立加古川医療センター | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 兵庫県立がんセンター | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー | |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 兵庫県立こども病院 | 小児がん拠点病院 | ー | ー |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 兵庫県立丹波医療センター | がん診療連携拠点病院 | ー | 2024年03月 |
| 地域がん診療病院 | 2024年04月 | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 兵庫県立 西宮病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
| 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 小児がん拠点病院 | ー | ー |
| がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー | |
| 地域医療支援病院 | ー | ー | |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2022年04月 | ー | |
| 兵庫県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター | 小児がん拠点病院 | ー | ー |
他の地域から探す

