地域から医療機関を探す
奈良
- 開始時期「ー」 :本ページ更新日時点でがん診療連携拠点病院等”認定中”となります。
- 医療機関名「★」:本ページに記載以外の認定期間があります。詳細は病院名のリンクをクリックしてご確認ください。
| 医療機関名 |
がん診療連携拠点病院等区分 |
開始時期 |
廃止時期 |
| 近畿大学奈良病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
| 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2025年04月 | ー |
| 国保中央病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 市立奈良病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 奈良県西和医療センター | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2022年04月 | ー |
| 奈良県総合医療センター | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
| 奈良県立医科大学附属病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
| 小児がん拠点病院 | ー | ー |
| がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー |
| 特定機能病院 | 2007年04月 | ー |
| 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
| 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター | 地域がん診療病院 | ー | ー |
| 地域医療支援病院 | ー | ー |
| 大和高田市立病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
他の地域から探す
北海道・東北
.
関東
中部
近畿・中国
四国
九州・沖縄