地域から医療機関を探す
滋賀
- 開始時期「ー」 :本ページ更新日時点でがん診療連携拠点病院等”認定中”となります。
- 医療機関名「★」:本ページに記載以外の認定期間があります。詳細は病院名のリンクをクリックしてご確認ください。
医療機関名 |
がん診療連携拠点病院等区分 |
開始時期 |
廃止時期 |
近江八幡市立総合医療センター | 小児がん拠点病院 | ー | ー |
がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー |
大津赤十字病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
小児がん拠点病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
公立甲賀病院 | がん診療連携拠点病院 | 2023年04月 | ー |
地域がん診療病院 | ー | 2023年03月 |
地域医療支援病院 | ー | ー |
滋賀医科大学医学部附属病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
小児がん拠点病院 | ー | ー |
がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー |
特定機能病院 | 1995年02月 | ー |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
滋賀県立総合病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
社会医療法人 誠光会 淡海医療センター | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー |
社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー |
市立大津市民病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー |
市立長浜病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
高島市民病院 | 地域がん診療病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー |
独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー |
長浜赤十字病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー |
彦根市立病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | 2024年03月 |
地域がん診療病院 | 2024年04月 | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
他の地域から探す
北海道・東北
.
関東
中部
近畿・中国
四国
九州・沖縄