地域から医療機関を探す
新潟
- 開始時期「ー」 :本ページ更新日時点でがん診療連携拠点病院等”認定中”となります。
- 医療機関名「★」:本ページに記載以外の認定期間があります。詳細は病院名のリンクをクリックしてご確認ください。
医療機関名 | がん診療連携拠点病院等区分 | 開始時期 | 廃止時期 |
---|---|---|---|
社会福祉法人恩賜財団済生会 新潟県央基幹病院 | 地域医療支援病院 | ー | ー |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会新潟病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー | |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
立川綜合病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー | |
長岡赤十字病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
地域医療支援病院 | ー | ー | |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 | 地域がん診療病院 | ー | ー |
新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 | がん診療連携拠点病院に準ずる都道府県知事指定病院 | ー | ー |
新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
地域医療支援病院 | ー | ー | |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | がん診療連携拠点病院 | 2021年04月 | ー |
新潟県立がんセンター新潟病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
小児がん拠点病院 | ー | ー | |
がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
新潟県立新発田病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー | |
新潟県立中央病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
地域医療支援病院 | ー | ー | |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
新潟県立十日町病院 | 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2025年04月 | ー |
新潟市民病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
地域医療支援病院 | ー | ー | |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー | |
新潟大学医歯学総合病院 | がん診療連携拠点病院 | ー | ー |
小児がん拠点病院 | ー | ー | |
がんゲノム医療拠点病院 | ー | ー | |
特定機能病院 | 1994年12月 | ー | |
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 | 2023年04月 | ー |
他の地域から探す
